| Работа | Тип | Описание | Статус | Возникло | Влияние, дней | Снять до / ответственный | |
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.10.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 17.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет лаборатории |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 10.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет паспортов |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | нет проектного решения |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | работы физически не выполнены |
активно | 09.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | Нет лаборатории |
активно | 05.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | Необходимо предъявить работу РСК |
активно | 05.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | Незавершённые работы на площадке |
активно | 03.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | Незавершённые работы на площадке |
активно | 03.09.2026 | — |
|
|
| — | документы ИД | сверка проектировщиков |
снято | 29.08.2026 | — |
— |
|