Папки
Деньги
4 078 191 380,98
Всего по контракту с НДС, ₽
130 554 844,18
Подписано по КС-3 с НДС, ₽
1 190 265 571,46
Подписано ИД с НДС, ₽
5 157 955,11
Невыбираемый остаток с НДС, ₽
3 942 478 581,69
Остаток по контракту с НДС, ₽
Выполнение
Разделы
1355
Всего разделов
344
Подписано
1011
Неподписано
14
Готово к сборке
30
Активных ИЗМ (ДПР)
Последние переходы
| Папка | Переход | Дата |
|---|---|---|
| ТМ-020 | Оформлен КС-2 | 23.09.2026 |
| ТМ-019 | Оформлен КС-2 | 23.09.2026 |
| ТМ-018 | Оформлен КС-2 | 23.09.2026 |
| ТМ-017 | Оформлен КС-2 | 23.09.2026 |
| ТМ-016 | Оформлен КС-2 | 23.09.2026 |
| ТМ-015 | Оформлен КС-2 | 23.09.2026 |
| ТМ-013 | Оформлен КС-2 | 23.09.2026 |
| ТМ-007 | Оформлен КС-2 | 21.09.2026 |
| ТМ-006 | Оформлен КС-2 | 21.09.2026 |
| ТМ-005 | Оформлен КС-2 | 21.09.2026 |
+ Сформировать новую папку · Массовый ввод данных по всем папкам →
Список папок
| Номер папки | Дата создания | Разделов | Стоимость с НДС, ₽ | Подписант реестра | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-024 | 29.05.2026 | 75 | 3 263 215,28 | — | Сформирована |
| ТМ-023 | 25.09.2026 | 21 | 5 126 564,20 | — | Сформирована |
| ТМ-022 | 24.09.2026 | 14 | 3 581 056,37 | — | Сформирована |
| ТМ-021 | 24.09.2026 | 6 | 1 655 031,81 | — | Сформирована |
| ТМ-020 | 10.07.2026 | 52 | 2 293 891,46 | — | КС-2 |
| ТМ-019 | 29.05.2026 | 11 | 474 141,09 | — | КС-2 |
| ТМ-018 | 29.05.2026 | 10 | 430 590,57 | — | КС-2 |
| ТМ-017 | 29.05.2026 | 29 | 1 248 667,96 | — | КС-2 |
| ТМ-016 | 29.05.2026 | 4 | 250 155,53 | — | КС-2 |
| ТМ-015 | 21.08.2026 | 3 | 66 686 153,06 | — | КС-2 |
| ТМ-014 | 11.06.2026 | 9 | 272 640 229,56 | — | КС-2 |
| ТМ-013 | 21.08.2026 | 36 | 1 549 540,45 | — | КС-2 |
| ТМ-012 | 11.06.2026 | 1 | 246 827 869,72 | — | КС-2 |
| ТМ-011 | 11.06.2026 | 1 | 167 359 964,00 | — | КС-2 |
| ТМ-010 | 11.06.2026 | 1 | 164 963 934,80 | — | КС-2 |
| ТМ-009 | 21.08.2026 | 6 | 214 920 960,84 | — | КС-2 |
| ТМ-008 | 10.07.2026 | 13 | 21 923 054,01 | — | КС-2 |
| ТМ-007 | 20.08.2026 | 5 | 10 996 865,26 | — | КС-2 |
| ТМ-006 | 14.08.2026 | 12 | 3 553 304,36 | — | КС-2 |
| ТМ-005 | 10.07.2026 | 6 | 4 027 004,76 | — | КС-2 |
| ТМ-004 | 10.07.2026 | 3 | 2 093 566,45 | — | КС-2 |
| ТМ-003 | 20.08.2026 | 3 | 2 103 609,41 | — | КС-2 |
| ТМ-002 | 20.08.2026 | 3 | 1 914 133,04 | — | КС-2 |
| ТМ-001 | 20.08.2026 | 6 | 4 007 935,13 | Зотов М.Н. | КС-2 |
Невыбираемый остаток
| Описание | Сумма с НДС, ₽ | |
|---|---|---|
| Крепление шпунтового ряда стальными трубами | 5 157 955,11 | |
| Итого | 5 157 955,11 |
КС-3
| Описание | Сумма с НДС, ₽ | |
|---|---|---|
КС-3 №5
Править |
31 989 971,52 | |
КС-2 №4
Править |
18 922 822,63 | |
КС-2 №3
Править |
13 650 394,45 | |
КС-2 №2
Править |
19 858 755,20 | |
КС-2 №1 - Оплата за гос. экспертизу
Править |
46 132 900,38 | |
| Итого | 130 554 844,18 |