График ИД — прогресс по видам работ
4193
АОСР (видов работ)
1992
Подписано
420
Подписано в карандаше
704
На проверке в РСК
1077
Не приступали
Поток по вкладкам
Подписано
На проверке в РСК и подписано в карандаше
Остальные статусы
Числа — связки «раздел + вид работы» с выставленным статусом, в порядке подписано / на проверке в РСК / остальное; связки без единого статуса ни в одно из трёх не входят.
Матрица «Раздел × Этап»
Подписано
Первичная проверка РСК
Нет проектного решения
Другая блокирующая причина
Данных ещё нет
3/7 — подписано видов работ / всего видов работ
| Раздел | 25–31.05.2026 | 01–07.06.2026 | 08–14.06.2026 | 15–21.06.2026 | 22–28.06.2026 | 29.06–05.07.2026 | 06–12.07.2026 | 13–19.07.2026 | 20–26.07.2026 | 27.07–02.08.2026 | 03–09.08.2026 | 10–16.08.2026 | 17–23.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опв1- УТ1 | |||||||||||||
| УТ1-УТ1.1 | |||||||||||||
| УТ1.1-УТ2 | |||||||||||||
| УТ2-Н35 | |||||||||||||
| Н35-УТ4 | |||||||||||||
| УТ4-УТ7 | |||||||||||||
| УТ7-УТ9 | 1/1 | ||||||||||||
| УТ4-УТ12 | |||||||||||||
| УТ12-КМ4 | |||||||||||||
| КМ4-УТ15 | |||||||||||||
| УТ15-УТ15.1 | |||||||||||||
| УТ15.1-Н76 | |||||||||||||
| Н76-КМ5 |